Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 14 Eylül 23:41
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6707.63 | 6708.53 | %-0.07 |
| Çeyrek Altın | 10863.17 | 11037.86 | %-0.19 |
| Yarım Altın | 21726.31 | 22109.23 | %-0.19 |
| Tam Altın | 43318.51 | 44017.16 | %-0.19 |
| Cumhuriyet Altını | 44324.35 | 45090.75 | %-0.19 |
| Ata Altın | 44324.35 | 45090.75 | %-0.19 |
| 22 Ayar Bilezik | 6102.17 | 6307.37 | %-0.19 |
| 14 Ayar Altın | 3804.24 | 3807.81 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4872.12 | 4876.69 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 98.82 | 98.82 | %-0.09 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com