Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 2 Eylül 00:36
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6722.52 | 6722.52 | %+0.07 |
| Çeyrek Altın | 10872.19 | 11047.12 | %-0.13 |
| Yarım Altın | 21744.38 | 22127.82 | %-0.13 |
| Tam Altın | 43354.53 | 44054.16 | %-0.13 |
| Cumhuriyet Altını | 44361.22 | 45128.65 | %-0.13 |
| Ata Altın | 44361.20 | 45128.63 | %-0.13 |
| 22 Ayar Bilezik | 6107.22 | 6312.64 | %-0.13 |
| 14 Ayar Altın | 3831.58 | 3835.13 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4907.10 | 4911.65 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 99.55 | 99.66 | %+0.13 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com