Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 18 Temmuz 17:41
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6092.24 | 6093.08 | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 9863.60 | 10028.98 | %0.00 |
| Yarım Altın | 19727.11 | 20088.36 | %0.00 |
| Tam Altın | 39332.45 | 39993.81 | %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 40245.73 | 40969.26 | %0.00 |
| Ata Altın | 40245.73 | 40969.26 | %0.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5540.65 | 5730.84 | %0.00 |
| 14 Ayar Altın | 3461.57 | 3465.01 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4433.22 | 4437.63 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 84.78 | 84.88 | %0.00 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com