Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 17 Ekim 07:37
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6632.42 | 6633.23 | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 10736.65 | 10919.65 | %0.00 |
| Yarım Altın | 21473.27 | 21872.46 | %0.00 |
| Tam Altın | 42813.91 | 43545.69 | %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 43808.07 | 44607.81 | %0.00 |
| Ata Altın | 43808.04 | 44607.78 | %0.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6031.11 | 6239.83 | %0.00 |
| 14 Ayar Altın | 3782.39 | 3785.99 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4844.09 | 4848.70 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 90.67 | 90.78 | %0.00 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com